À venda · Avenida da Boavista, Porto
Empreendimento novo no Porto, na zona da Boavista, com apartamentos de tipologias variadas, acabamentos de gama alta e garagem. Localização central, com tudo a poucos minutos a pé.

| Fracção | Tipologia | Bloco | Piso | Área | Varanda / terraço | Orientação | Planta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A8 | T1+1 | Bloco 1 | 1 | 58 m² | 4 m² | Avenida | Pedir informação | |
| C8 | T1+1 | Bloco 1 | 3 | 58 m² | 4 m² | Avenida | Pedir informação | |
| G8 | T1+1 | Bloco 1 | 7 | 58 m² | 4 m² | Avenida | Pedir informação | |
| I8 | T1+1 | Bloco 1 | 9 | 58 m² | 4 m² | Avenida | Pedir informação | |
| L8 | T1+1 | Bloco 1 | 12 | 59,5 m² | 5,5 m² | Avenida | Pedir informação | |
| O8 | T1+1 | Bloco 1 | 15 | 58 m² | 4 m² | Avenida | Pedir informação | |
| T8 | T1+1 | Bloco 1 | 20 | 59,5 m² | 5,5 m² | Avenida | Pedir informação | |
| U8 | T1+1 | Bloco 1 | 21 | 59,5 m² | 5,5 m² | Avenida | Pedir informação | |
| A1 | T2 | Bloco 1 | 1 | 77,5 m² | 7 m² | Sul / Nascente | — | Pedir informação |
| A4 | T2 | Bloco 1 | 1 | 79,5 m² | 8 m² | Sul / Poente | — | Pedir informação |
| A6 | T2 | Bloco 1 | 1 | 79 m² | 8,5 m² | Poente / Avenida | — | Pedir informação |
| A9 | T2 | Bloco 1 | 1 | 76 m² | 7 m² | Nascente / Avenida | — | Pedir informação |
| B1 | T2 | Bloco 1 | 2 | 77,5 m² | 7 m² | Sul / Nascente | — | Pedir informação |
| B4 | T2 | Bloco 1 | 2 | 79,5 m² | 8 m² | Sul / Poente | — | Pedir informação |
| B6 | T2 | Bloco 1 | 2 | 78,5 m² | 8 m² | Poente / Avenida | — | Pedir informação |
| B9 | T2 | Bloco 1 | 2 | 76,5 m² | 7,5 m² | Nascente / Avenida | — | Pedir informação |
| C1 | T2 | Bloco 1 | 3 | 77,5 m² | 7 m² | Sul / Nascente | — | Pedir informação |
| C4 | T2 | Bloco 1 | 3 | 79,5 m² | 8 m² | Sul / Poente | — | Pedir informação |
| C6 | T2 | Bloco 1 | 3 | 79 m² | 8,5 m² | Poente / Avenida | — | Pedir informação |
| C9 | T2 | Bloco 1 | 3 | 76 m² | 7 m² | Nascente / Avenida | — | Pedir informação |
| D1 | T2 | Bloco 1 | 4 | 77,5 m² | 7 m² | Sul / Nascente | — | Pedir informação |
| D4 | T2 | Bloco 1 | 4 | 79,5 m² | 8 m² | Sul / Poente | — | Pedir informação |
| D6 | T2 | Bloco 1 | 4 | 79 m² | 8,5 m² | Poente / Avenida | — | Pedir informação |
| D9 | T2 | Bloco 1 | 4 | 76,5 m² | 7,5 m² | Nascente / Avenida | — | Pedir informação |
| E1 | T2 | Bloco 1 | 5 | 77,5 m² | 7 m² | Sul / Nascente | — | Pedir informação |
| E4 | T2 | Bloco 1 | 5 | 79,5 m² | 8 m² | Sul / Poente | — | Pedir informação |
| E6 | T2 | Bloco 1 | 5 | 79 m² | 8,5 m² | Poente / Avenida | — | Pedir informação |
| E9 | T2 | Bloco 1 | 5 | 76 m² | 7 m² | Nascente / Avenida | — | Pedir informação |
| F1 | T2 | Bloco 1 | 6 | 77,5 m² | 7 m² | Sul / Nascente | — | Pedir informação |
| F4 | T2 | Bloco 1 | 6 | 79,5 m² | 8 m² | Sul / Poente | — | Pedir informação |
| F6 | T2 | Bloco 1 | 6 | 78,5 m² | 8 m² | Poente / Avenida | — | Pedir informação |
| F9 | T2 | Bloco 1 | 6 | 76,5 m² | 7,5 m² | Nascente / Avenida | — | Pedir informação |
| G1 | T2 | Bloco 1 | 7 | 77,5 m² | 7 m² | Sul / Nascente | — | Pedir informação |
| G4 | T2 | Bloco 1 | 7 | 79,5 m² | 8 m² | Sul / Poente | — | Pedir informação |
| G6 | T2 | Bloco 1 | 7 | 79 m² | 8,5 m² | Poente / Avenida | — | Pedir informação |
| G9 | T2 | Bloco 1 | 7 | 79 m² | 7 m² | Nascente / Avenida | — | Pedir informação |
| H1 | T2 | Bloco 1 | 8 | 77,5 m² | 7 m² | Sul / Nascente | — | Pedir informação |
| H4 | T2 | Bloco 1 | 8 | 79,5 m² | 8 m² | Sul / Poente | — | Pedir informação |
| H6 | T2 | Bloco 1 | 8 | 79 m² | 8,5 m² | Poente / Avenida | — | Pedir informação |
| H9 | T2 | Bloco 1 | 8 | 76,5 m² | 7,5 m² | Nascente / Avenida | — | Pedir informação |
| I1 | T2 | Bloco 1 | 9 | 77,5 m² | 7 m² | Sul / Nascente | — | Pedir informação |
| I6 | T2 | Bloco 1 | 9 | 79 m² | 8,5 m² | Poente / Avenida | — | Pedir informação |
| I9 | T2 | Bloco 1 | 9 | 76 m² | 7 m² | Nascente / Avenida | — | Pedir informação |
| J1 | T2 | Bloco 1 | 10 | 77,5 m² | 7 m² | Sul / Nascente | — | Pedir informação |
| J6 | T2 | Bloco 1 | 10 | 78,5 m² | 8 m² | Poente / Avenida | — | Pedir informação |
| J9 | T2 | Bloco 1 | 10 | 76,5 m² | 7,5 m² | Nascente / Avenida | — | Pedir informação |
| K1 | T2 | Bloco 1 | 11 | 77,5 m² | 7 m² | Sul / Nascente | — | Pedir informação |
| K6 | T2 | Bloco 1 | 11 | 79 m² | 8,5 m² | Poente / Avenida | — | Pedir informação |
| K9 | T2 | Bloco 1 | 11 | 76 m² | 7 m² | Nascente / Avenida | — | Pedir informação |
| L1 | T2 | Bloco 1 | 12 | 77,5 m² | 7 m² | Sul / Nascente | — | Pedir informação |
| L9 | T2 | Bloco 1 | 12 | 76,5 m² | 7,5 m² | Nascente / Avenida | — | Pedir informação |
| M1 | T2 | Bloco 1 | 13 | 77,5 m² | 7 m² | Sul / Nascente | — | Pedir informação |
| M4 | T2 | Bloco 1 | 13 | 79,5 m² | 8 m² | Sul / Poente | — | Pedir informação |
| M6 | T2 | Bloco 1 | 13 | 79 m² | 8,5 m² | Poente / Avenida | — | Pedir informação |
| M9 | T2 | Bloco 1 | 13 | 76 m² | 7 m² | Nascente / Avenida | — | Pedir informação |
| N1 | T2 | Bloco 1 | 14 | 75 m² | 4,5 m² | Sul / Nascente | — | Pedir informação |
| N6 | T2 | Bloco 1 | 14 | 79 m² | 8,5 m² | Poente / Avenida | — | Pedir informação |
| N9 | T2 | Bloco 1 | 14 | 78,5 m² | 6,5 m² | Nascente / Avenida | — | Pedir informação |
| O1 | T2 | Bloco 1 | 15 | 77,5 m² | 7 m² | Sul / Nascente | — | Pedir informação |
| O6 | T2 | Bloco 1 | 15 | 79 m² | 8,5 m² | Poente / Avenida | — | Pedir informação |
| O9 | T2 | Bloco 1 | 15 | 76 m² | 7 m² | Nascente / Avenida | — | Pedir informação |
| P6 | T2 | Bloco 1 | 16 | 78,5 m² | 8 m² | Poente / Avenida | — | Pedir informação |
| P9 | T2 | Bloco 1 | 16 | 76,5 m² | 7,5 m² | Nascente / Avenida | — | Pedir informação |
| Q1 | T2 | Bloco 1 | 17 | 77,5 m² | 7 m² | Sul / Nascente | — | Pedir informação |
| Q6 | T2 | Bloco 1 | 17 | 79 m² | 8,5 m² | Poente / Avenida | — | Pedir informação |
| Q9 | T2 | Bloco 1 | 17 | 76 m² | 7 m² | Nascente / Avenida | — | Pedir informação |
| R1 | T2 | Bloco 1 | 18 | 77,5 m² | 7 m² | Sul / Nascente | — | Pedir informação |
| R6 | T2 | Bloco 1 | 18 | 79 m² | 8,5 m² | Poente / Avenida | — | Pedir informação |
| R9 | T2 | Bloco 1 | 18 | 76,5 m² | 7,5 m² | Nascente / Avenida | — | Pedir informação |
| S1 | T2 | Bloco 1 | 19 | 77,5 m² | 7 m² | Sul / Nascente | — | Pedir informação |
| S6 | T2 | Bloco 1 | 19 | 79 m² | 8,5 m² | Poente / Avenida | — | Pedir informação |
| S9 | T2 | Bloco 1 | 19 | 76 m² | 7 m² | Nascente / Avenida | — | Pedir informação |
| T9 | T2 | Bloco 1 | 20 | 76,5 m² | 7,5 m² | Nascente / Avenida | — | Pedir informação |
| A2 | T2 SMART | Bloco 1 | 1 | 61 m² | 5,5 m² | Sul | — | Pedir informação |
| A3 | T2 SMART | Bloco 1 | 1 | 60 m² | 4,5 m² | Sul | — | Pedir informação |
| A7 | T2 SMART | Bloco 1 | 1 | 59,5 m² | 5,5 m² | Avenida | — | Pedir informação |
| B2 | T2 SMART | Bloco 1 | 2 | 60 m² | 4,5 m² | Sul | — | Pedir informação |
| B3 | T2 SMART | Bloco 1 | 2 | 61 m² | 5,5 m² | Sul | — | Pedir informação |
| B7 | T2 SMART | Bloco 1 | 2 | 58,5 m² | 4,5 m² | Avenida | — | Pedir informação |
| C2 | T2 SMART | Bloco 1 | 3 | 61 m² | 5,5 m² | Sul | — | Pedir informação |
| C3 | T2 SMART | Bloco 1 | 3 | 60 m² | 4,5 m² | Sul | — | Pedir informação |
| C7 | T2 SMART | Bloco 1 | 3 | 59,5 m² | 5,5 m² | Avenida | — | Pedir informação |
| D2 | T2 SMART | Bloco 1 | 4 | 60 m² | 4,5 m² | Sul | — | Pedir informação |
| D7 | T2 SMART | Bloco 1 | 4 | 58,5 m² | 4,5 m² | Avenida | — | Pedir informação |
| E2 | T2 SMART | Bloco 1 | 5 | 61 m² | 5,5 m² | Sul | — | Pedir informação |
| E3 | T2 SMART | Bloco 1 | 5 | 60 m² | 4,5 m² | Sul | — | Pedir informação |
| F2 | T2 SMART | Bloco 1 | 6 | 60 m² | 4,5 m² | Sul | — | Pedir informação |
| F3 | T2 SMART | Bloco 1 | 6 | 61 m² | 5,5 m² | Sul | — | Pedir informação |
| F7 | T2 SMART | Bloco 1 | 6 | 58,5 m² | 4,5 m² | Avenida | — | Pedir informação |
| G2 | T2 SMART | Bloco 1 | 7 | 61,5 m² | 5,5 m² | Sul | — | Pedir informação |
| G7 | T2 SMART | Bloco 1 | 7 | 59,5 m² | 5,5 m² | Avenida | — | Pedir informação |
| H7 | T2 SMART | Bloco 1 | 8 | 58,5 m² | 4,5 m² | Avenida | — | Pedir informação |
| I3 | T2 SMART | Bloco 1 | 9 | 60 m² | 4,5 m² | Sul | — | Pedir informação |
| I7 | T2 SMART | Bloco 1 | 9 | 59,5 m² | 5,5 m² | Avenida | — | Pedir informação |
| J7 | T2 SMART | Bloco 1 | 10 | 58,5 m² | 4,5 m² | Avenida | — | Pedir informação |
| K7 | T2 SMART | Bloco 1 | 11 | 59,5 m² | 5,5 m² | Avenida | — | Pedir informação |
| L7 | T2 SMART | Bloco 1 | 12 | 58,5 m² | 4,5 m² | Avenida | — | Pedir informação |
| M2 | T2 SMART | Bloco 1 | 13 | 61 m² | 5,5 m² | Sul | — | Pedir informação |
| M3 | T2 SMART | Bloco 1 | 13 | 60 m² | 4,5 m² | Sul | — | Pedir informação |
| M7 | T2 SMART | Bloco 1 | 13 | 59,5 m² | 5,5 m² | Avenida | — | Pedir informação |
| N7 | T2 SMART | Bloco 1 | 14 | 58,5 m² | 4,5 m² | Avenida | — | Pedir informação |
| O3 | T2 SMART | Bloco 1 | 15 | 60 m² | 4,5 m² | Sul | — | Pedir informação |
| O7 | T2 SMART | Bloco 1 | 15 | 59,5 m² | 5,5 m² | Avenida | — | Pedir informação |
| P-A11 | T2 SMART | Bloco 2 | 1 | 66,5 m² | 7 m² | Sul / Poente | — | Pedir informação |
| P7 | T2 SMART | Bloco 1 | 16 | 58,5 m² | 4,5 m² | Avenida | — | Pedir informação |
| Q7 | T2 SMART | Bloco 1 | 17 | 59,5 m² | 5,5 m² | Avenida | — | Pedir informação |
| R2 | T2 SMART | Bloco 1 | 18 | 60 m² | 4,5 m² | Sul | — | Pedir informação |
| R7 | T2 SMART | Bloco 1 | 18 | 58,5 m² | 4,5 m² | Avenida | — | Pedir informação |
| S7 | T2 SMART | Bloco 1 | 19 | 59,5 m² | 5,5 m² | Avenida | — | Pedir informação |
| T7 | T2 SMART | Bloco 1 | 20 | 58,5 m² | 4,5 m² | Avenida | — | Pedir informação |
| U7 | T2 SMART | Bloco 1 | 21 | 58,5 m² | 4,5 m² | Avenida | — | Pedir informação |
Envie-nos uma mensagem: respondemos com o preço, as condições e a disponibilidade do dia.
Falar com a DPS
Custóias, Matosinhos · Lançamento

Fânzeres, Gondomar · Lançamento

Porto · À venda

Setúbal · À venda

Meixomil, Paços de Ferreira · À venda

Vila Nova de Gaia · À venda

Rua de Cedofeita, Porto · À venda

Rua de Santa Catarina, Porto · À venda

Rua de Sá da Bandeira, Porto · À venda

Vila Nova de Gaia · À venda

Rua do Almada, Porto · À venda

Rua Álvares Cabral, Porto · À venda

Fânzeres, Gondomar · À venda