À venda · Meixomil, Paços de Ferreira
Empreendimento residencial com acabamentos contemporâneos e áreas exteriores privativas, pensado para quem procura conforto e boa exposição solar.

| Fracção | Tipologia | Piso | Área | Varanda / terraço | Orientação | Planta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AE | T0 | 2 | 47,2 m² | 8,8 m² | Trás - Centro - Esquerdo | Pedir informação | |
| AT | T0 | 3 | 47,2 m² | 8,8 m² | Trás - Centro - Esquerdo | Pedir informação | |
| BJ | T0 | 4 | 47,2 m² | 8,8 m² | Trás - Centro - Esquerdo | Pedir informação | |
| AA | T1 | 2 | 62,4 m² | 10,4 m² | Trás - Esquerdo | Pedir informação | |
| AB | T1 | 2 | 62,3 m² | 10,3 m² | Trás - Esquerdo | Pedir informação | |
| AF | T1 | 3 | 63,8 m² | 8,4 m² | Trás - Centro | Pedir informação | |
| AL | T1 | 3 | 82,1 m² | 16,8 m² | Frente - Centro | Pedir informação | |
| AO | T1 | 3 | 62,3 m² | 10,3 m² | Trás - Esquerdo | Pedir informação | |
| AP | T1 | 3 | 62,4 m² | 10,4 m² | Trás - Esquerdo | Pedir informação | |
| AQ | T1 | 3 | 62,3 m² | 10,3 m² | Trás - Esquerdo | Pedir informação | |
| AU | T1 | 4 | 63,8 m² | 8,4 m² | Trás - Centro | Pedir informação | |
| BB | T1 | 4 | 82,1 m² | 16,8 m² | Frente - Centro | Pedir informação | |
| BE | T1 | 4 | 62,3 m² | 10,3 m² | Trás - Esquerdo | Pedir informação | |
| BF | T1 | 4 | 62,4 m² | 10,4 m² | Trás - Esquerdo | Pedir informação | |
| BG | T1 | 4 | 62,3 m² | 10,3 m² | Trás - Esquerdo | Pedir informação | |
| J | T1 | 1 | 62,4 m² | 10,4 m² | Trás - Esquerdo | Pedir informação | |
| L | T1 | 1 | 62,3 m² | 10,3 m² | Trás - Esquerdo | Pedir informação | |
| P | T1 | 2 | 63,8 m² | 8,4 m² | Trás - Centro | Pedir informação | |
| U | T1 | 2 | 82,1 m² | 16,8 m² | Frente - Centro | Pedir informação | |
| AM | T1+1 | 3 | 90,1 m² | 12,9 m² | Frente - Centro - Esquerdo | Pedir informação | |
| BC | T1+1 | 4 | 90,1 m² | 12,9 m² | Frente - Centro - Esquerdo | Pedir informação | |
| G | T1+1 | 1 | 90,1 m² | 12,9 m² | Frente - Centro - Esquerdo | Pedir informação | |
| V | T1+1 | 2 | 90,1 m² | 12,9 m² | Frente - Centro - Esquerdo | Pedir informação | |
| AC | T2 | 2 | 99,8 m² | 27,8 m² | Trás - Esquerdo | Pedir informação | |
| AD | T2 | 2 | 97,2 m² | 25,2 m² | Trás - Centro - Esquerdo | Pedir informação | |
| AG | T2 | 3 | 87,8 m² | 14,7 m² | Trás - centro - Direito | Pedir informação | |
| AH | T2 | 3 | 106,2 m² | 27,2 m² | Trás - Direito | Pedir informação | |
| AI | T2 | 3 | 113,5 m² | 33,9 m² | Frente - Direito | Pedir informação | |
| AJ | T2 | 3 | 99,6 m² | 20 m² | Frente - Centro - Direito | Pedir informação | |
| AN | T2 | 3 | 106,2 m² | 34,6 m² | Frente - Esquerdo | Pedir informação | |
| AR | T2 | 3 | 99,8 m² | 27,8 m² | Trás - Esquerdo | Pedir informação | |
| AS | T2 | 3 | 97,2 m² | 25,2 m² | Trás - Centro - Esquerdo | Pedir informação | |
| AV | T2 | 4 | 87,8 m² | 14,7 m² | Trás - centro - Direito | Pedir informação | |
| AX | T2 | 4 | 106,2 m² | 27,2 m² | Trás - Direito | Pedir informação | |
| AZ | T2 | 4 | 113,5 m² | 33,9 m² | Frente - Direito | Pedir informação | |
| B | T2 | 1 | 87,8 m² | 14,7 m² | Trás - centro - Direito | Pedir informação | |
| BA | T2 | 4 | 99,6 m² | 20 m² | Frente - Centro - Direito | Pedir informação | |
| BD | T2 | 4 | 106,2 m² | 34,6 m² | Frente - Esquerdo | Pedir informação | |
| BH | T2 | 4 | 99,8 m² | 27,8 m² | Trás - Esquerdo | Pedir informação | |
| BI | T2 | 4 | 97,2 m² | 25,2 m² | Trás - Centro - Esquerdo | Pedir informação | |
| E | T2 | 1 | 99,6 m² | 20 m² | Frente - Centro - Direito | Pedir informação | |
| H | T2 | 1 | 106,2 m² | 34,6 m² | Frente - Esquerdo | Pedir informação | |
| M | T2 | 1 | 99,8 m² | 27,8 m² | Trás - Esquerdo | Pedir informação | |
| N | T2 | 1 | 97,2 m² | 26,5 m² | Trás - Centro - Esquerdo | Pedir informação | |
| Q | T2 | 2 | 87,8 m² | 14,7 m² | Trás - centro - Direito | Pedir informação | |
| R | T2 | 2 | 106,2 m² | 27,2 m² | Trás - Direito | Pedir informação | |
| S | T2 | 2 | 113,5 m² | 33,9 m² | Frente - Direito | Pedir informação | |
| T | T2 | 2 | 99,6 m² | 20 m² | Frente - Centro - Direito | Pedir informação | |
| X | T2 | 2 | 106,2 m² | 34,6 m² | Frente - Esquerdo | Pedir informação |
Envie-nos uma mensagem: respondemos com o preço, as condições e a disponibilidade do dia.
Falar com a DPS
Custóias, Matosinhos · Lançamento

Fânzeres, Gondomar · Lançamento

Avenida da Boavista, Porto · À venda

Porto · À venda

Setúbal · À venda

Vila Nova de Gaia · À venda

Rua de Cedofeita, Porto · À venda

Rua de Santa Catarina, Porto · À venda

Rua de Sá da Bandeira, Porto · À venda

Vila Nova de Gaia · À venda

Rua do Almada, Porto · À venda

Rua Álvares Cabral, Porto · À venda

Fânzeres, Gondomar · À venda