DPS Imobiliário

À venda · Fânzeres, Gondomar

Cabanas Residence

Cento e vinte apartamentos T1, T2 e T3 na Rua das Cabanas, em Fânzeres, Gondomar, a nove quilómetros da Baixa do Porto. Varanda em todas as fracções, lugar de garagem privativo e jardins. Áreas de 54 a 109 m².

Cabanas Residence, Fânzeres, Gondomar
79fracções disponíveis
T1, T1 + escritório, T2, T3Tipologias
48,81 m² a 97,07 m²Áreas

Fracções disponíveis

FracçãoTipologia Bloco Piso Área Varanda / terraço Orientação Planta
1-AN T1 Lote 1 2 48,81 m² 5,63 m² Nascente Pedir informação
1-AT T1 Lote 1 2 48,81 m² 5,63 m² Nascente Pedir informação
1-AU T1 Lote 1 2 48,81 m² 5,63 m² Nascente Pedir informação
1-BN T1 Lote 1 3 48,81 m² 5,63 m² Nascente Pedir informação
1-BQ T1 Lote 1 3 48,81 m² 5,63 m² Nascente Pedir informação
1-BR T1 Lote 1 3 48,81 m² 5,63 m² Nascente Pedir informação
1-BT T1 Lote 1 3 48,81 m² 5,63 m² Nascente Pedir informação
1-BU T1 Lote 1 3 48,81 m² 5,63 m² Nascente Pedir informação
1-CM T1 Lote 1 4 48,81 m² 5,63 m² Nascente Pedir informação
1-CN T1 Lote 1 4 48,81 m² 5,63 m² Nascente Pedir informação
1-CR T1 Lote 1 4 48,81 m² 5,63 m² Nascente Pedir informação
1-CT T1 Lote 1 4 48,81 m² 5,63 m² Nascente Pedir informação
1-CU T1 Lote 1 4 48,81 m² 5,63 m² Nascente Pedir informação
1-T T1 Lote 1 1 48,81 m² 5,63 m² Nascente Pedir informação
1-U T1 Lote 1 1 48,81 m² 5,63 m² Nascente Pedir informação
2-AC T1 Lote 2 4 48,81 m² 5,63 m² Poente Pedir informação
2-T T1 Lote 2 3 48,81 m² 5,63 m² Poente Pedir informação
1-CL T1 + escritório Lote 1 4 57,44 m² 10,13 m² Nascente Pedir informação
1-CZ T1 + escritório Lote 1 4 57,44 m² 10,13 m² Nascente Pedir informação
1-A T2 Lote 1 1 67,57 m² 10,12 m² Poente Pedir informação
1-AA T2 Lote 1 2 67,57 m² 10,12 m² Poente Pedir informação
1-AC T2 Lote 1 2 67,57 m² 10,12 m² Poente Pedir informação
1-AF T2 Lote 1 2 67,57 m² 10,12 m² Poente Pedir informação
1-AO T2 Lote 1 2 67,57 m² 10,12 m² Nascente Pedir informação
1-AS T2 Lote 1 2 67,57 m² 10,12 m² Nascente Pedir informação
1-AV T2 Lote 1 2 67,57 m² 10,12 m² Nascente Pedir informação
1-AX T2 Lote 1 2 67,57 m² 10,12 m² Nascente Pedir informação
1-BC T2 Lote 1 3 67,57 m² 10,12 m² Poente Pedir informação
1-BD T2 Lote 1 3 67,57 m² 10,12 m² Poente Pedir informação
1-BF T2 Lote 1 3 67,57 m² 10,12 m² Poente Pedir informação
1-BH T2 Lote 1 3 67,57 m² 10,12 m² Poente Pedir informação
1-BI T2 Lote 1 3 67,57 m² 10,12 m² Poente Pedir informação
1-BO T2 Lote 1 3 67,57 m² 10,12 m² Nascente Pedir informação
1-BP T2 Lote 1 3 67,57 m² 10,12 m² Nascente Pedir informação
1-BS T2 Lote 1 3 67,57 m² 10,12 m² Nascente Pedir informação
1-BV T2 Lote 1 3 67,57 m² 10,12 m² Nascente Pedir informação
1-BX T2 Lote 1 3 67,57 m² 10,12 m² Nascente Pedir informação
1-C T2 Lote 1 1 67,57 m² 10,12 m² Poente Pedir informação
1-CC T2 Lote 1 4 67,57 m² 10,12 m² Poente Pedir informação
1-CD T2 Lote 1 4 67,57 m² 10,12 m² Poente Pedir informação
1-CF T2 Lote 1 4 67,57 m² 10,12 m² Poente Pedir informação
1-CH T2 Lote 1 4 67,57 m² 10,12 m² Poente Pedir informação
1-CI T2 Lote 1 4 67,57 m² 10,12 m² Poente Pedir informação
1-CO T2 Lote 1 4 67,57 m² 10,12 m² Nascente Pedir informação
1-CP T2 Lote 1 4 67,57 m² 10,12 m² Nascente Pedir informação
1-CX T2 Lote 1 4 67,57 m² 10,12 m² Nascente Pedir informação
1-F T2 Lote 1 1 67,57 m² 10,12 m² Poente Pedir informação
1-H T2 Lote 1 1 67,57 m² 10,12 m² Poente Pedir informação
1-I T2 Lote 1 1 67,57 m² 10,12 m² Poente Pedir informação
1-J T2 Lote 1 1 57,57 m² 10,12 m² Poente Pedir informação
1-O T2 Lote 1 1 67,57 m² 10,12 m² Nascente Pedir informação
1-P T2 Lote 1 1 67,57 m² 10,12 m² Nascente Pedir informação
1-S T2 Lote 1 1 67,57 m² 10,12 m² Nascente Pedir informação
1-V T2 Lote 1 1 67,57 m² 10,12 m² Nascente Pedir informação
1-X T2 Lote 1 1 67,57 m² 10,12 m² Nascente Pedir informação
2-A T2 Lote 2 1 67,57 m² 10,12 m² Nascente Pedir informação
2-AD T2 Lote 2 4 67,57 m² 10,12 m² Poente Pedir informação
2-B T2 Lote 2 1 67,57 m² 10,12 m² Nascente Pedir informação
2-F T2 Lote 2 1 67,57 m² 10,12 m² Poente Pedir informação
2-H T2 Lote 2 2 67,57 m² 10,12 m² Nascente Pedir informação
2-I T2 Lote 2 2 67,57 m² 10,12 m² Nascente Pedir informação
2-P T2 Lote 2 3 67,57 m² 10,12 m² Nascente Pedir informação
2-Q T2 Lote 2 3 67,57 m² 10,12 m² Nascente Pedir informação
2-U T2 Lote 2 3 67,57 m² 10,12 m² Poente Pedir informação
2-X T2 Lote 2 4 67,57 m² 10,12 m² Nascente Pedir informação
2-Z T2 Lote 2 4 67,57 m² 10,12 m² Nascente Pedir informação
1-AB T3 Lote 1 2 97,07 m² 11,62 m² Poente Pedir informação
1-AE T3 Lote 1 2 97,07 m² 11,62 m² Poente Pedir informação
1-AG T3 Lote 1 2 97,07 m² 11,62 m² Poente Pedir informação
1-B T3 Lote 1 1 97,07 m² 11,62 m² Poente Pedir informação
1-BB T3 Lote 1 3 97,07 m² 11,62 m² Poente Pedir informação
1-BE T3 Lote 1 3 97,07 m² 11,62 m² Poente Pedir informação
1-BG T3 Lote 1 3 97,07 m² 11,62 m² Poente Pedir informação
1-CB T3 Lote 1 4 97,07 m² 11,62 m² Poente Pedir informação
1-CE T3 Lote 1 4 97,07 m² 11,62 m² Poente Pedir informação
1-E T3 Lote 1 1 97,07 m² 11,62 m² Poente Pedir informação
1-G T3 Lote 1 1 97,07 m² 11,62 m² Poente Pedir informação
2-C T3 Lote 2 1 97,07 m² 11,62 m² Nascente Pedir informação
2-R T3 Lote 2 3 97,07 m² 11,62 m² Nascente Pedir informação

Galeria

Condições de pagamento

  • CPCV — assina-se já15%
  • Conclusão do betão (final de 2027)15%
  • Caixilharia (meados de 2028)10%
  • Escritura60%

Localização

Fânzeres, Gondomar

Quer saber o preço de uma fracção?

Envie-nos uma mensagem: respondemos com o preço, as condições e a disponibilidade do dia.

Falar com a DPS

Outros empreendimentos

Todos os empreendimentos

Imagem ampliada